|
| 型號 | 引擎型式 |
容積 / 排氣量 |
傳動 / 變速器 |
機油量 capacity |
(使用量) PPX 濃縮機油 (12 安士裝) |
(使用量) PPX 跑車濃縮機油 engine conditioner (16 安士裝) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eos | 直列式 4 氣缸 | 1984cc | 6 速雙離合器波箱 | 4 公升 | 1.5 樽 | 1 樽 |
|
Golf 1.4 TSI | 直列式 4 氣缸 | 1390cc | 7 速雙離合器波箱 | 4 公升 | 1 樽 | 1 樽 |
|
Golf GT | 直列式 4 氣缸 | 1390cc | 7 速雙離合器波箱 | 4 公升 | 1 樽 | 1 樽 |
|
Golf GTI | 直列式 4 氣缸 | 1984cc | 6 速雙離合器波箱 / 6 速手動波箱 | 4 公升 | 1.5 樽 | 1 樽 |
|
Golf R | 直列式 4 氣缸 | 1984cc | 6 速雙離合器波箱 / 6 速手動波箱 | 4 公升 | 1.5 樽 | 1 樽 |
|
Jetta 1.4 TSI | 直列式 4 氣缸 | 1390cc | 7 速雙離合器波箱 | 4 公升 | 1 樽 | 1 樽 |
|
Passat 1.8 TSI | 直列式 4 氣缸 | 1798cc | 7 速雙離合器波箱 | 4 公升 | 1 樽 | 1 樽 |
|
Passat 2.0 TSI | 直列式 4 氣缸 | 1984cc | 6 速雙離合器波箱 | 4 公升 | 1.5 樽 | 1 樽 |
|
Passat Variant 2.0 TSI | 直列式 4 氣缸 | 1984cc | 6 速雙離合器波箱 | 4 公升 | 1.5 樽 | 1 樽 |
|
Phaeton 3.6 | V型 6 氣缸 | 3597cc | 6 速雙離合器波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
Phaeton 4.2 V8 | V型 8 氣缸 | 4172cc | 6 速雙離合器波箱 | 8 公升 | 3 樽 | 2 樽 |
|
Polo | 直列式 4 氣缸 | 1390cc | 7 速雙離合器波箱 | 4 公升 | 1 樽 | 1 樽 |
|
Scriocoo 1.4 TSI | 直列式 4 氣缸 | 1390cc | 7 速雙離合器波箱 | 4 公升 | 1 樽 | 1 樽 |
|
Scriocoo 2.0 TSI | 直列式 4 氣缸 | 1984cc | 6 速雙離合器波箱 | 4 公升 | 1.5 樽 | 1 樽 |
|
Scriocoo R | 直列式 4 氣缸 | 1984cc | 6 速雙離合器波箱 / 6 速手動波箱 | 4 公升 | 1.5 樽 | 1 樽 |
|
Sharan 2.0 TSI | 直列式 4 氣缸 | 1984cc | 6 速雙離合器波箱 | 4 公升 | 1.5 樽 | 1 樽 |
|
Tiguan | 直列式 4 氣缸 | 1984cc | 6 速雙離合器波箱 | 4 公升 | 1.5 樽 | 1 樽 |
|
Touareg 3.6 V6 | V型 6 氣缸 | 3597cc | 8 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
Touareg 4.2 V8 | V型 8 氣缸 | 4163cc | 8 速傳統自動波箱 | 8 公升 | 3 樽 | 2 樽 |
|
Touran GT | 直列式 4 氣缸 | 1390cc | 7 速雙離合器波箱 | 4 公升 | 1 樽 | 1 樽 |
|
Volkswagen CC 2.0T | 直列式 4 氣缸 | 1984cc | 6 速雙離合器波箱 | 4 公升 | 1.5 樽 | 1 樽 |
|
Volkswagen CC 3.6 | V型 6 氣缸 | 3597cc | 6 速雙離合器波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
