通過嚴格測試
PPX™ 的產品均通過(SwRI)最嚴格的檢測,產品報告皆效果超卓,多年來被廣泛使用於航天,能源,礦業,運輸及工業等,並得到眾多國際知名企業及政府機構等信賴及採用,品質有『絕對保證』。
|
西南研究院檢測報告 |
|---|
| 檢測守則 | Quaker State | Quaker State & 10% Petron Plus AFR | 備註 |
|---|---|---|---|
| 摩擦係數 (ASTM D-2266) | 0.540 | 0.045 |
摩擦係數越低
引擎效率越高 |
| 檢測守則 | Mobil 1 | Mobil 1 & 10% Petron Plus AFR | 備註 |
| 油品相容性 (JDM 22-4.9) |
證明100% 是機油
不是添加劑 亦沒有重金屬 |
||
| 添加劑分離 | 沒有 | 沒有 | |
| 檢測守則 | Quaker State | Quaker State & 10% Petron Plus AFR | 備註 |
| 油品相容性 (JDM 22-4.9) |
證明100% 是機油 不是添加劑 亦沒有重金屬 |
||
| 添加劑分離 | 沒有 | 沒有 | |
| 檢測守則 | Quaker State | Quaker State & 10% Petron Plus AFR | 備註 |
| 防銹特性 (ASTM D-665B) | 不合格 | 合格 | 防銹保護 |
| 檢測守則 | Quaker State | Quaker State & 10% Petron Plus AFR | 備註 |
| 橡膠相容性 (JDM 22-4.8) | |||
| % 體積變化 | -1.38 | +1.99 | 橡膠不會硬化 |
| 硬度變化 | +2 | -2 | 油封不會漏油 |
| 檢測守則 | Quaker State | Quaker State & 10% Petron Plus AFR | 備註 |
| 顏色 (ASTM D-1500) | 7.0 | 7.0 |
同是100%機油
顏色自然一樣 |
| 檢測守則 | Quaker State | Quaker State & 10% Petron Plus AFR | 100% Petron Plus AFR |
| 攝氏100度時的動力黏度指數 (cSt) (ASTM D-445) | 12.08 | 12.77 | 12.79 |
| 攝氏40度時的動力黏度指數 (cSt) (ASTM D-445) | 103.66 | 108.15 | 231.13 |
| 攝氏100度時的賽氏通用黏度指數 (SuS) (ASTM D-445) | 66.70 | 69 | 98 |
| 攝氏40度時的賽氏通用黏度指數 (SuS) (ASTM D-445) | 480.50 | 500 | 1070.0 |
| 檢測守則 | Quaker State | Quaker State & 10% Petron Plus AFR | 100% Petron Plus AFR |
| 黏度指數 (ASTM D-2270) | 117 | 113 | 106.5 |
