|
| 型號 | 引擎型式 |
容積 /
排氣量 |
傳動 /
變速器 |
機油量
capacity |
(使用量)
PPX 濃縮機油 (12 安士裝) |
(使用量)
PPX 跑車濃縮機油 engine conditioner (16 安士裝) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
118 i | 直列式 4 氣缸 | 1598cc | 8 速傳統自動波箱 | 4 公升 | 1 樽 | 1 樽 |
|
120 i Cabrio | 直列式 4 氣缸 | 1995cc | 6 速傳統自動波箱 | 4 公升 | 1 樽 | 1 樽 |
|
120 i Coupe | 直列式 4 氣缸 | 1995cc | 6 速傳統自動波箱 | 4 公升 | 1.5 樽 | 1 樽 |
|
125 i Coupe | 直列式 6 氣缸 | 2996cc | 6 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
135 i Cabrio | 直列式 6 氣缸 | 2979cc | 6 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
135 i Coupe | 直列式 6 氣缸 | 2979cc | 6 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
1M Coupe | 直列式 6 氣缸 | 2979cc | 6 速手動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
320 i ( F30 ) | 直列式 4 氣缸 | 1995cc | 6 速傳統自動波箱 | 4 公升 | 1 樽 | 1 樽 |
|
320 i Cabrio | 直列式 4 氣缸 | 1995cc | 6 速傳統自動波箱 | 4 公升 | 1.5 樽 | 1 樽 |
|
320 i Coupe | 直列式 4 氣缸 | 1995cc | 6 速傳統自動波箱 | 4 公升 | 1.5 樽 | 1 樽 |
|
320 i Touring | 直列式 4 氣缸 | 1995cc | 6 速傳統自動波箱 | 4 公升 | 1 樽 | 1 樽 |
|
323 i Cabrio | 直列式 6 氣缸 | 2497cc | 6 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
323 i Coupe | 直列式 6 氣缸 | 2497cc | 6 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
323 i Touring | 直列式 6 氣缸 | 2497cc | 6 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
325 i Cabrio | 直列式 6 氣缸 | 2497cc | 6 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
325 i Coupe | 直列式 6 氣缸 | 2497cc | 6 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
325 i Touring | 直列式 6 氣缸 | 2497cc | 6 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
328 i ( F30 ) | 直列式 4 氣缸 | 1997cc | 8 速傳統自動波箱 | 4 公升 | 1 樽 | 1 樽 |
|
330 i Cabrio | 直列式 6 氣缸 | 2996cc | 6 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
330 i Coupe | 直列式 6 氣缸 | 2996cc | 6 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
330 i Touring | 直列式 6 氣缸 | 2996cc | 6 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
335 i ( F30 ) | 直列式 6 氣缸 | 2979cc | 8 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
335 i Cabrio | 直列式 6 氣缸 | 2979cc | 6 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
335 i Coupe | 直列式 6 氣缸 | 2979cc | 6 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
335 i Touring | 直列式 6 氣缸 | 2979cc | 7 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
| 型號 | 引擎型式 |
容積 /
排氣量 |
傳動 /
變速器 |
機油量
capacity |
(使用量)
PPX 濃縮機油 (12 安士裝) |
(使用量)
PPX 跑車濃縮機油 engine conditioner (16 安士裝) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
520 i | 直列式 4 氣缸 | 1997cc | 8 速傳統自動波箱 | 4 公升 | 1.5 樽 | 1 樽 |
|
520 i Touring | 直列式 4 氣缸 | 1997cc | 8 速傳統自動波箱 | 4 公升 | 1.5 樽 | 1 樽 |
|
528 i | 直列式 6 氣缸 | 2996cc | 8 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
528 i Touring | 直列式 6 氣缸 | 2996cc | 8 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
530 i | 直列式 6 氣缸 | 2996cc | 8 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
530 i Touring | 直列式 6 氣缸 | 2996cc | 8 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
535 i | 直列式 6 氣缸 | 2979cc | 8 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
535 i GT | 直列式 6 氣缸 | 2979cc | 8 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
535 i Touring | 直列式 6 氣缸 | 2979cc | 8 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
550 i | V型 8 氣缸 | 4395cc | 8 速傳統自動波箱 | 8 公升 | 3 樽 | 2 樽 |
|
550 i GT | V型 8 氣缸 | 4395cc | 8 速傳統自動波箱 | 8 公升 | 3 樽 | 2 樽 |
|
550 i Touring | V型 8 氣缸 | 4395cc | 8 速傳統自動波箱 | 8 公升 | 3 樽 | 2 樽 |
|
640 i Cabrio | 直列式 6 氣缸 | 2979cc | 8 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
640 i Coupe | 直列式 6 氣缸 | 2979cc | 8 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
650 i Cabrio | V型 8 氣缸 | 4395cc | 8 速傳統自動波箱 | 8 公升 | 3 樽 | 2 樽 |
|
650 i Coupe | V型 8 氣缸 | 4395cc | 8 速傳統自動波箱 | 8 公升 | 3 樽 | 2 樽 |
|
730 Li | 直列式 6 氣缸 | 2996cc | 6 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
740 Li | 直列式 6 氣缸 | 2979cc | 6 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
750 Li | V型 8 氣缸 | 4395cc | 6 速傳統自動波箱 | 8 公升 | 3 樽 | 2 樽 |
|
760 Li | V型 12 氣缸 | 5972cc | 8 速傳統自動波箱 | 12 公升 | 4 樽 | 3 樽 |
|
M3 Cabrio | V型 8 氣缸 | 3999cc | 7 速傳統自動波箱 / 6 速手波波箱 | 8 公升 | 3 樽 | 2 樽 |
|
M3 Coupe | V型 8 氣缸 | 3999cc | 7 速傳統自動波箱 / 6 速手動波箱 | 8 公升 | 3 樽 | 2 樽 |
|
M5 | V型 8 氣缸 | 4395cc | 7 速傳統自動波箱 | 8 公升 | 3 樽 | 2 樽 |
|
X1 sDrive 18 i | 直列式 4 氣缸 | 1995cc | 6 速傳統自動波箱 | 4 公升 | 1.5 樽 | 1 樽 |
|
X1 xDrive 25 i | 直列式 6 氣缸 | 2996cc | 6 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
| 型號 | 引擎型式 |
容積 /
排氣量 |
傳動 /
變速器 |
機油量
capacity |
(使用量)
PPX 濃縮機油 (12 安士裝) |
(使用量)
PPX 跑車濃縮機油 engine conditioner (16 安士裝) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
X3 xDrive 35 i | 直列式 6 氣缸 | 2979cc | 8 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
X5 xDrive 35 i | 直列式 6 氣缸 | 2979cc | 8 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
X5 xDrive 50 i | V型 8 氣缸 | 4395cc | 8 速傳統自動波箱 | 8 公升 | 3 樽 | 2 樽 |
|
X5M | V型 8 氣缸 | 4395cc | 6 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
X6 xDrive 35 i | 直列式 6 氣缸 | 2979cc | 8 速傳統自動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
X6 xDrive 50 i | V型 8 氣缸 | 4395cc | 8 速傳統自動波箱 | 8 公升 | 3 樽 | 2 樽 |
|
X6M | V型 8 氣缸 | 4395cc | 6 速傳統自動波箱 | 8 公升 | 3 樽 | 2 樽 |
|
Z4 20 i | 直列式 4 氣缸 | 1997cc | 8 速傳統自動波箱 | 4 公升 | 1.5 樽 | 1 樽 |
|
Z4 28 i | 直列式 4 氣缸 | 1997cc | 8 速傳統自動波箱 | 4 公升 | 1.5 樽 | 1 樽 |
|
Z4 35 i | 直列式 6 氣缸 | 2979cc | 6 速傳統自動波箱 / 6 速手動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
|
Z4 35 is | 直列式 6 氣缸 | 2979cc | 6 速傳統自動波箱 / 6 速手動波箱 | 6 公升 | 2 樽 | 1.5 樽 |
